OLN, OLPS, et autres
Statistiques globales de l'équipe Orange bât WA-WD [liste de ses membres]
Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
---|---|---|---|
20 | 266 | 3824.3 | 301 |
Statistiques des membres de l'équipe
Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
---|---|---|---|---|
Eric Debeau | Cycliste régulier | 318.5 | 32 | 32 |
Jean-Pierre Godest | Cycliste régulier | 468.0 | 27 | 27 |
Sylvain Desbureaux | Cycliste régulier | 122.6 | 27 | 27 |
Julien THEREZE | Cycliste novice | 99.0 | 12 | 24 |
Michael Pontiggia | Cycliste régulier | 439.0 | 23 | 23 |
Aminata Coly | Cycliste occasionnel | 125.3 | 22 | 22 |
Morgan Richomme | Cycliste régulier | 264.0 | 20 | 20 |
Sebastien Lemaitre | Cycliste régulier | 204.0 | 17 | 17 |
Eric BEAUFILS | Cycliste régulier | 325.0 | 13 | 13 |
Christine Morvan | Cycliste régulier | 110.5 | 13 | 13 |
Laurent Adam | Cycliste novice | 48.4 | 6 | 12 |
David Blaisonneau | Cycliste occasionnel | 227.0 | 11 | 11 |
Arnaud BRAUD | Cycliste régulier | 600.0 | 10 | 10 |
Thierry Hardy | Cycliste régulier | 130.0 | 10 | 10 |
Catherine Ruvoen | Cycliste occasionnel | 78.0 | 8 | 8 |
Vincent BARRIAC | Cycliste régulier | 105.0 | 5 | 5 |
Vincent MESSIÉ | Cycliste régulier | 97.0 | 4 | 4 |
Ch. Dousson | Cycliste régulier | 36.0 | 3 | 3 |
Maxence Lavergne | Cycliste occasionnel | 12.0 | 2 | 2 |
Pierre-Yves LE LANN | Cycliste occasionnel | 15.0 | 1 | 1 |
Points bonus attribués à l'équipe
Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
---|---|---|---|
2022-05-12 | Michael Pontiggia | Le Parrain | 3 |
2022-05-20 | David Blaisonneau | Famille Nombreuse | 5 |
2022-05-31 | Michael Pontiggia | Esprit d‘équipe | 5 |
2022-06-06 | Michael Pontiggia | Panier Garni | 2 |
2022-06-06 | Michael Pontiggia | Faites décoller le compteur | 2 |
-
GWEN LE GRAND a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 2 mois et 1 semaine
-
Pierre-Yves LE LANN a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 2 mois et 1 semaine
-
Ch. Dousson a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 mois
-
Maxence Lavergne a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 mois
-
Julien THEREZE a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 mois
-
Laurent Adam a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 mois
-
Aminata Coly a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 mois et 2 semaines
-
Vincent BARRIAC a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 1 an et 3 mois
-
Erwan LE BER a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 1 an et 11 mois
-
Catherine Ruvoen a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 1 an et 11 mois
-
loïc pieto a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 1 an et 11 mois
-
nihel kaboubi a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 ans et 1 mois
-
Philippe Dooze a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 ans et 2 mois
-
Mireille IROUKORA a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 ans et 2 mois
-
Roland BALDAL a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 ans et 2 mois
-
Hervé Collet a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 ans et 2 mois
-
Sandrine Le Calvez a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 ans et 2 mois
-
Matheus LESSA a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 ans et 2 mois
-
Diouf seydina ababacar a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 ans et 3 mois
-
Pierre M a rejoint l'équipe
Orange bât WA-WD il y a 3 ans et 3 mois
- En afficher davantage