Équipe constituée des agents et élu.e.s de la Ville de Lannion
Statistiques globales de l'équipe Mairie de Lannion [liste de ses membres]
Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
---|---|---|---|
35 | 512 | 7438.1 | 678 |
Statistiques des membres de l'équipe
Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
---|---|---|---|---|
Karine LE QUELLEC | Cycliste novice | 210.6 | 17 | 34 |
david Rivoallan | Cycliste régulier | 1366.0 | 33 | 33 |
Le Hir Franck | Cycliste régulier | 311.0 | 27 | 27 |
Anaïs | Cycliste régulier | 213.9 | 25 | 25 |
Cyrille PAUTRAT | Cycliste occasionnel | 326.0 | 24 | 24 |
michèle K | Cycliste occasionnel | 126.0 | 24 | 24 |
Carine Hue | Cycliste régulier | 226.0 | 23 | 23 |
Philippe HENRY | Cycliste régulier | 630.9 | 22 | 22 |
Anthony Gouyette | Cycliste régulier | 1022.0 | 21 | 21 |
Tangui Le Bourdonnec | Cycliste régulier | 262.0 | 21 | 21 |
PASCAL | Cycliste occasionnel | 105.3 | 21 | 21 |
Nicolas LM | Cycliste occasionnel | 129.0 | 20 | 20 |
Christian Doaré | Cycliste occasionnel | 186.0 | 19 | 19 |
erwann huet | Cycliste régulier | 146.6 | 19 | 19 |
isabelle Nedelec | Cycliste régulier | 322.0 | 18 | 18 |
Marion CEGLAREK | Cycliste novice | 216.0 | 9 | 18 |
Cécile Greffion | Cycliste occasionnel | 69.5 | 17 | 17 |
Bernadette Corvisier | Cycliste occasionnel | 174.0 | 16 | 16 |
Denis rohou | Cycliste régulier | 206.0 | 15 | 15 |
Yann Le Carrer | Cycliste régulier | 234.0 | 14 | 14 |
Alice DANIOU | Cycliste régulier | 96.0 | 14 | 14 |
Chantal Omnes | Cycliste régulier | 86.0 | 13 | 13 |
Thierry Gallen | Cycliste occasionnel | 84.0 | 13 | 13 |
Francoise Le Men | Cycliste régulier | 52.0 | 12 | 12 |
Cédric Seureau | Cycliste régulier | 85.3 | 10 | 10 |
Vero J | Cycliste novice | 36.0 | 5 | 10 |
Emmanuel Lambert | Cycliste régulier | 176.0 | 7 | 7 |
Jackez LE GOUX | Cycliste occasionnel | 118.0 | 7 | 7 |
Mathilde GUIHARD | Cycliste régulier | 33.1 | 7 | 7 |
laurence lagneau | Cycliste occasionnel | 42.0 | 6 | 6 |
Arnauld SIMON | Cycliste novice | 16.0 | 3 | 6 |
Pierre gOUZI | Cycliste occasionnel | 53.9 | 4 | 4 |
Anthony Scheltens | Cycliste occasionnel | 42.0 | 3 | 3 |
Xavier Le perf | Cycliste occasionnel | 27.0 | 2 | 2 |
Valérie Bigot | Cycliste occasionnel | 8.0 | 1 | 1 |
Points bonus attribués à l'équipe
Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
---|---|---|---|
2022-05-10 | Anaïs | Faites décoller le compteur | 2 |
2022-05-10 | Anthony Gouyette | Pour le Plaisir | 1 |
2022-05-11 | Anaïs | Famille Nombreuse | 5 |
2022-05-11 | Anaïs | Esprit d‘équipe | 5 |
2022-05-11 | Nicolas LM | Flower Power | 2 |
2022-05-11 | Christian Doaré | Faites décoller le compteur | 2 |
2022-05-12 | michèle K | Le Parrain | 3 |
2022-05-12 | Cédric Seureau | Esprit d‘équipe | 5 |
2022-05-12 | Vero J | Flower Power | 2 |
2022-05-13 | Anaïs | Pour le Plaisir | 1 |
2022-05-13 | Cécile Greffion | Faites décoller le compteur | 2 |
2022-05-13 | Carine Hue | Faites décoller le compteur | 2 |
2022-05-14 | Christian Doaré | Panier Garni | 2 |
2022-05-16 | Cécile Greffion | Panier Garni | 2 |
2022-05-16 | Anaïs | Flower Power | 2 |
2022-05-16 | Anaïs | Le Parrain | 3 |
2022-05-17 | Cécile Greffion | Famille Nombreuse | 5 |
2022-05-17 | Anthony Gouyette | Flower Power | 2 |
2022-05-18 | Nicolas LM | Faites décoller le compteur | 2 |
2022-05-18 | michèle K | Flower Power | 2 |
2022-05-18 | michèle K | Esprit d‘équipe | 5 |
2022-05-20 | Carine Hue | Pour le Plaisir | 1 |
2022-05-23 | Anthony Gouyette | Pimp My Ride | 2 |
2022-05-24 | Anaïs | Panier Garni | 2 |
2022-05-24 | Anaïs | T-Shirt Mouillé | 2 |
2022-05-25 | Denis rohou | Le Parrain | 3 |
2022-05-26 | david Rivoallan | Faites décoller le compteur | 2 |
2022-05-27 | david Rivoallan | T-Shirt Mouillé | 2 |
2022-05-29 | Thierry Gallen | Pour le Plaisir | 1 |
2022-05-30 | Denis rohou | Faites décoller le compteur | 2 |
2022-05-30 | Cécile Greffion | Flower Power | 2 |
2022-05-30 | Anthony Gouyette | Tradicyclette | 2 |
2022-05-30 | Anthony Gouyette | Esprit d‘équipe | 5 |
2022-05-30 | Anaïs | Tradicyclette | 2 |
2022-05-31 | Thierry Gallen | La Classe à Daoulas | 1 |
2022-05-31 | Cécile Greffion | Esprit d‘équipe | 5 |
2022-05-31 | Cécile Greffion | Pour le Plaisir | 1 |
2022-05-31 | Cécile Greffion | La Classe à Daoulas | 1 |
2022-05-31 | Anaïs | La Classe à Daoulas | 1 |
2022-05-31 | Thierry Gallen | Esprit d‘équipe | 5 |
2022-05-31 | Karine LE QUELLEC | Panier Garni | 2 |
2022-06-03 | michèle K | Pimp My Ride | 2 |
2022-06-03 | Nicolas LM | Panier Garni | 2 |
2022-06-04 | Anthony Gouyette | T-Shirt Mouillé | 2 |
2022-06-07 | Cécile Greffion | T-Shirt Mouillé | 2 |
2022-06-08 | Nicolas LM | Esprit d‘équipe | 5 |
2022-06-08 | Denis rohou | Panier Garni | 2 |
2022-06-09 | Nicolas LM | Le Parrain | 3 |
2022-06-10 | Thierry Gallen | T-Shirt Mouillé | 2 |
2022-06-10 | Denis rohou | Esprit d‘équipe | 5 |
2022-06-10 | Nicolas LM | Pour le Plaisir | 1 |
2022-06-10 | Nicolas LM | Famille Nombreuse | 5 |
-
erwann huet a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 4 semaines et 1 jour
-
Tangui Le Bourdonnec a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 1 mois
-
Valérie Bigot a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 1 mois et 1 semaine
-
Jackez LE GOUX a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 1 mois et 1 semaine
-
Xavier Le perf a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 1 mois et 1 semaine
-
Bernadette Corvisier a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 1 mois et 2 semaines
-
laurence lagneau a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 1 mois et 2 semaines
-
Thierry Gallen a adressé une note à l'équipe
Mairie de Lannion il y a 1 mois et 3 semaines
Bon, démarrage progressif avec mes 2 premiers km ce matin. Une photo de l’équipe un de ces 4 ?
-
Marion CEGLAREK a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 1 mois et 3 semaines
-
Arnauld SIMON a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 2 mois
-
Christian Doaré a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 2 mois
-
Anthony Gouyette a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 2 mois
-
PASCAL a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 2 mois
-
isabelle Nedelec a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 2 mois
-
Emmanuel Lambert a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 2 mois
-
Philippe HENRY a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 2 mois
-
Anthony Scheltens a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 2 mois
-
Cyrille PAUTRAT a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 2 mois
-
Karine LE QUELLEC a rejoint l'équipe
Mairie de Lannion il y a 2 mois
-
Cécile Greffion a adressé une note à l'équipe
Mairie de Lannion il y a 1 an
J’ai mouillé le maillot pour l’équipe : aller-retour Plufur/Lannion en vélo.
Ok, pour certains c’est de la rigolade mais je suis assez fière je dois dire 😉 - En afficher davantage