@brelevenix
Active il y a 3 semaines et 2 joursStatistiques du participant
Nombre de jours à vélo | Total des km | CO2 évité (kg) |
---|---|---|
32 | 318.5 | 82 |
En 2022, a parcouru un total de 319 km en 32 jours
Statistiques du participant des années passées
Année | Nombre de jours à vélo | Total des km | CO2 évité (kg) |
---|---|---|---|
2021 | 13 | 59.0 | 15 |
2020 | 6 | 51.0 | 13 |
2019 | 14 | 126.0 | 32 |
2018 | 22 | 234.0 | 60 |
2017 | 17 | 178.0 | 46 |
2016 | 18 | 182.0 | 47 |
5.6km le 09-06-2022 Afficher