@sabphi4orange-fr
Active il y a 3 jours et 12 heuresStatistiques du participant
Nombre de jours à vélo | Total des km | CO2 évité (kg) |
---|---|---|
6 | 42.0 | 11 |
En 2022, a parcouru un total de 42 km en 6 jours
Statistiques du participant des années passées
Année | Nombre de jours à vélo | Total des km | CO2 évité (kg) |
---|---|---|---|
2021 | 9 | 54.0 | 14 |
2020 | 18 | 134.0 | 34 |
2019 | 18 | 126.0 | 32 |
2018 | 8 | 56.0 | 14 |
2017 | 20 | 150.0 | 38 |
2016 | 16 | 121.0 | 31 |
7km le 13-05-2022 Afficher