@seblem
Active il y a 1 semaine et 1 jourStatistiques du participant
Nombre de jours à vélo | Total des km | CO2 évité (kg) |
---|---|---|
3 | 36.0 | 9 |
En 2022, a parcouru un total de 84 km en 7 jours
Statistiques du participant des années passées
Année | Nombre de jours à vélo | Total des km | CO2 évité (kg) |
---|---|---|---|
2021 | 4 | 12.0 | 3 |
2020 | 18 | 198.0 | 51 |
2019 | 18 | 180.0 | 46 |
2018 | 19 | 190.0 | 49 |
2017 | 20 | 160.0 | 41 |
2016 | 8 | 83.2 | 21 |
12km le 11-05-2022 Afficher