|
Equipe
|
Effectif
|
Nombre de participants
|
Particip. (%)
|
Distance totale (km)
|
Total points
|
|---|---|---|---|---|---|
| Orange bât LD | 160 | 25 | 15.6 | 2652.6 | 337 |
| Enssat | 0 | 23 | 2919.1 | 313 | |
| LTC groupe « agents » | 0 | 22 | 2162.7 | 303 | |
| Eco-Compteur | 65 | 28 | 43.1 | 2540.2 | 302 |
| Orange bât LB | 160 | 24 | 15.0 | 4014.8 | 302 |
| IUT de Lannion | 140 | 13 | 9.3 | 2787.2 | 284 |
| NOKIA – L2 | 61 | 20 | 32.8 | 3611.0 | 283 |
| Orange bât WA-WD | 120 | 27 | 22.5 | 2882.8 | 258 |
| Orange bât WB-WJ | 120 | 20 | 16.7 | 3002.8 | 241 |
| Orange bât WF | 110 | 14 | 12.7 | 1370.9 | 226 |
| Orange bât LC | 154 | 18 | 11.7 | 2246.2 | 205 |
| NOKIA W | 200 | 17 | 8.5 | 2276.1 | 203 |
| METEO-FRANCE | 67 | 15 | 22.4 | 1411.2 | 177 |
| C H PIERRE LE DAMANY | 0 | 13 | 1468.5 | 167 | |
| Orange bât VA-VB-VC-VD | 139 | 11 | 7.9 | 2184.0 | 143 |
| IXBLUE | 70 | 11 | 15.7 | 1230.6 | 135 |
| Oxxius | 28 | 7 | 25.0 | 1580.1 | 128 |
| Yenista Optics | 35 | 7 | 20.0 | 983.2 | 111 |
| VoxPass | 6 | 5 | 83.3 | 1876.3 | 101 |
| LTC groupe « élus » | 76 | 7 | 9.2 | 643.0 | 97 |
| Xanis | 6 | 3 | 50.0 | 728.5 | 97 |
| Ericsson | 75 | 5 | 6.7 | 1152.4 | 93 |
| Orange bât YA-WG | 92 | 6 | 6.5 | 1313.8 | 90 |
| NOKIA-S | 0 | 7 | 747.0 | 86 | |
| OPEN | 107 | 12 | 11.2 | 683.3 | 78 |
| Cirrios + Nexcom | 10 | 5 | 50.0 | 573.0 | 74 |
| CSRH Lannion | 17 | 5 | 29.4 | 345.5 | 73 |
| Lycée Le Dantec | 0 | 6 | 309.5 | 68 | |
| Emeraude ID | 200 | 4 | 2.0 | 465.3 | 65 |
| NOKIA-EDU | 30 | 8 | 26.7 | 419.2 | 65 |
| Ville de lannion – Agents | 0 | 7 | 284.2 | 60 | |
| Orange bât LF-LO | 113 | 7 | 6.2 | 525.2 | 59 |
| ECA Faros | 70 | 2 | 2.9 | 600.3 | 56 |
| Kuzul ar Brezhoneg | 3 | 3 | 100.0 | 130.8 | 54 |
| Nokia-PLTF | 18 | 6 | 33.3 | 561.0 | 42 |
| Le Village Gaulois | 5 | 3 | 60.0 | 434.0 | 41 |
| les cyclépicuriens | 0 | 8 | 655.6 | 41 | |
| Voxygen | 25 | 5 | 20.0 | 572.5 | 41 |
| INTERMARCHE St Quay Perros | 65 | 2 | 3.1 | 705.6 | 39 |
| Ecole Sainte Pompée Langoat | 0 | 3 | 502.8 | 38 | |
| SCOP Traou an Douar (Biocoop) | 26 | 2 | 7.7 | 221.4 | 33 |
| MDEFP | 90 | 2 | 2.2 | 92.0 | 31 |
| BCOM Lannion | 2 | 1 | 50.0 | 540.6 | 28 |
| Orange bât FA | 66 | 3 | 4.5 | 321.0 | 27 |
| Les cyclos en roue libre | 0 | 3 | 525.7 | 26 | |
| ville de lannion – élus | 33 | 3 | 9.1 | 83.5 | 25 |
| Carré Magique | 0 | 1 | 191.0 | 24 | |
| Vélorution | 0 | 2 | 89.9 | 20 | |
| NOKIA alternatifs | 0 | 2 | 265.5 | 19 | |
| GFI Lannion | 30 | 6 | 20.0 | 261.0 | 17 |
| ecole de ploubezre | 0 | 1 | 182.0 | 14 | |
| Orange bât LA-Hangar | 56 | 1 | 1.8 | 156.0 | 12 |
| Kristal | 0 | 1 | 80.0 | 9 | |
| OUEST FRANCE | 0 | 1 | 8.0 | 4 | |
| Ticatag | 0 | 1 | 10.4 | 2 |
