Pour participer au second défi et tenter de remporter l’un des supers lots mis en jeu par nos fantastiques partenaires, il vous faudra, entre le 21 mai et le 5 juin, vous être déplacé à vélo :
- 7 jours si vous êtes un cycliste « régulier »
- 5 jours si vous êtes un cycliste « occasionnel »
- 3 jours si vous êtes un cycliste « novice »
Les participantes et les participants ayant rempli ce deuxième défi s’afficheront ci dessous, quand l’objectif aura été atteint :
| Participant | Equipes | Niveau | Défi | Nb jours |
|---|---|---|---|---|
| Laure Alleaume Morel | LTC Agents | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Carine Hue | LTC groupe « élus », Orange bât LD, Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Edith MorvanGoelou | Trég’orchestre | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Olivier Leroux | XANIS, VoltaReine, XEFI Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 13 |
| Armelle Belaunde | LTC Agents | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Hervé R. | Enssat | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Eric RENAUD | Actility | Cycliste régulier | Défi relevé! | 13 |
| Gurvan Le Quellenec | EXAIL Robotics (Ex-ECA Group), BCOM Lannion, Exail | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Yohanna LEMAITRE | Experis, Work In Lannion / Anticipa | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Monique Thual | IUT de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Christelle LEVRARD | LTC Agents | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Mathieu Langlais | Orange bât LF-LO, Ecole Primaire Trebeurden, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Jean-Luc Chevalier | Orange bât LD, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 13 |
| Eric BEAUFILS | Orange bât WA-WD, Ecole Sainte Pompée Langoat, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Stéphane BAUDUIN | Orange bât LD, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Arnaud Carer | Eco-Compteur / Quanteo, Maldoror, Trég’orchestre | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Anaïs | Mairie de Lannion, Skol bulik Sant Rok | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Bertrand de Villeneuve | Mairie de Lannion, IUT de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Sophie Coste-Martinez | Orange bât LF-LO | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Séverine HAESAERT | IUT de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| M. France I. | Les Plestinais(e)s, Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Guillaume Cuffel | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Dominique Bescher | NOKIA L1, NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Claudine Le Mercier | Orange bât LB, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Gildas Morvan | Les Plestinais(e)s | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Dominique | Les Solos, Asso Parties Civiles | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Dominique Maréchal | Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Nathalie Le Foll | Exail | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Sebastien Lemaitre | Orange bât LD, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Mikaël JAOUEN | ISYTECH | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| christine Le Carrérès | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
| Olivier Geny | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Isabelle MAHE | CH LANNION-TRESTEL, les cyclépicuriens, Vélorution, la PSC et ses amis | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Maxime Lebeau | Orange bât LF-LO, Tout Orange Lannion | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Cédric Faron | IUT de Lannion | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Frédéric Huguen | LTC Agents, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| cécile ROBIN | LTC Agents | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Tanguy Urvoy | Orange bât LD, Maldoror, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Mickaël Le Gentil | Enssat, Ecole du Rusquet | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Carine D | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Antoine Ducluzeau | CH LANNION-TRESTEL | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Clémentine Heurtebize | Ecole du Rusquet, NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Andrianina | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Thierry PERSON | CH LANNION-TRESTEL | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Erwan Lefeuvre | LTC Agents, Beg Léguer, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Christine Guillou | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Armelle Clec'h | Orange bât LC, Orange bât LD, Beg Léguer, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Isabelle GUINARD | Lycée Le Dantec | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Cécile Delhaye | LTC Agents | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Mickaël CALLAC | LTC Agents, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| marlène cabaré | Actility | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Nicolas Trangosi | Ecole du Kroas hent, Saooti | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Marie-odile Estienne | METEO-FRANCE | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Maxime Hervo | Orange bât LF-LO | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Eymeric Hoffmann | Maldoror, Les quiches lorraine au beurre salé, ADESS Ouest Côtes d'Armor | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Frederique Pinson | Orange bât LD, Orange SOFT Lannion, Tout Orange Lannion | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Maïwenn Le Borgne | LTC Agents, LTC Environnement | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Thomas FRADET | LTC Agents, LTC Environnement | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Thierry MOREAU | Orange bât LB, Tout Orange Lannion, LTB | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Gaël Bréard | Orange bât LD, Orange SOFT Lannion, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Laurent Grimaud | Ricoh | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| jeremy borges | LTC Agents, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Gilles Sultana | LTC Agents, Asso Parties Civiles, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Le Hir Franck | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Yannick HENRY | Beg Léguer | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| Myriam Vialat | Banque Alimentaire 22 | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Fabienne R | les cyclépicuriens, Les Solos, Trég’orchestre, En mesure 22 | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| André Morvan | Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Philippe ROUX | Enssat | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Philippe HENRY | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Francoise Le Men | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Stéphanie MICHEL | Exail | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Claire Poinsu | Enssat | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| mailys gautier | CH LANNION-TRESTEL | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Guillaume PICARD | EXAIL Robotics (Ex-ECA Group), Krampouz Ultimate frisbee, Exail | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Maelle Saiag | OPEN, Ecole Jeanne d'Arc | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Emmanuelle Tranchant | Ville de Penvénan, En roue libre | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| alan | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| jean pierre le bolloch | Les cyclos en roue libre | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Eric Ghiringhelli | Association Beauvallon | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Guénaelle MARINIER | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Céleste Hoffmann | Les quiches lorraine au beurre salé | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Anne Maréchal | Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| FRED LE GUERN | LTC Agents | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Anthony Scheltens | Mairie de Lannion, Servel | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 12 |
| Jérémie Viguier | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| isabelle Nedelec | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| PASCAL | Team Hernot | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Christian Doaré | Mairie de Lannion | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Eric Chabaneix | Lumibird | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Steph Anie | Trég’orchestre, ADESS Ouest Côtes d'Armor | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Cyril BECK | Kerdry | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Maximilien Knopp | ecole de ploubezre, NOKIA, Buzulzo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Aude Gerzaguet | Maldoror, NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Catherine Lochou | LAAB | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Maxime Dewasmes | NOKIA L1, NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Sébastien G | St Jo Bossuet Lannion, Famille trévélos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Catherine | Famille trévélos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 13 |
| HENRY ANNY | Beg Léguer | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Émilie Canévet | CH LANNION-TRESTEL, Beg Léguer, Collège le Goffic, Skol bulik Sant Rok, Team Felusteg | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Eliot Glon Alasseur | Skol bulik Sant Rok | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Vincent COURCOUX | Vincent kiné | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Samuel Robert | Ploum, Ecole du Rusquet | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Pierre Guilloux | Ekinops | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Tristan Le Cozannet | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Annaïck ECHELARD | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Herve Chardon | NOKIA MN-L1, NOKIA L1, NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Claire Taboret | Eco-Compteur / Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Arnaud DELHAY-LORRAIN | IUT de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Ananthu Sebastian | Exail | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 11 |
| Cassandre | Les toqués | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Céline Joly | LTC Agents | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Jacquot Even | Les Solos, Tout à vélo de Trédrez à Locquémeau ! | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| David Nicol | LTC Agents, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Sandrine Jobard | Génération Commune | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Christophe Masson | Enssat | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Benoît Callé | NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Maël Le Guen | LTC Agents, LTC Environnement | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Jean michel costa | Ekinops | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Patricia Le Corre | Association Beauvallon | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Tony | METEO-FRANCE | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Mélanie | LTC Agents | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
| Sophie Votocek | Les Solos, Génération Commune | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Nathalie Le Mentec | Collège François-Marie Luzel, Plouaret | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Paul Kerbourch | Exail | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Catherine Carcenac | Mairie de Lannion | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Marie-Anne Lacroix | Enssat | Cycliste régulier | Défi relevé! | 13 |
| Pierrick | Skol bulik Sant Rok | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Nicolas HODICQ | Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Thanh Lam Dang | Orange bât WA-WD, Tout Orange Lannion, LTB, Trégor badminton | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Sophie geoffroy | CH LANNION-TRESTEL, En mesure 22 | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Murielle Lecomte | LTC Agents | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Jérôme Labidurie | Orange bât LF-LO, Maldoror, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Ronan Le Manac'h | Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Nicolas Vetel | Orange bât LF-LO, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Camille ROBIN | Mairie de Lannion | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| gerard | Banque Alimentaire 22 | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Sandra Chardon | Enssat | Cycliste novice | Défi relevé! | 3 |
| Frederique Déniel | Tout à vélo de Trédrez à Locquémeau ! | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| A Oll | Collège François-Marie Luzel, Plouaret | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Florent B. | CH LANNION-TRESTEL | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Gaétan | METEO-FRANCE | Cycliste novice | Défi relevé! | 3 |
| Laurent | IDIL Fibres Optiques | Cycliste novice | Défi relevé! | 10 |
| Paul B | Enssat | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| brigitte | Team Hernot | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Fabienne Dedidier | LTC Agents, LTC Environnement | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Gaëlle Roisné | Skol bulik Sant Rok, ADESS Ouest Côtes d'Armor | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Louis TG | Enssat | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Raphaël Guignon | Collège François-Marie Luzel, Plouaret | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Marie-Laure Robreau | Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Abhishek Sureshkumar | Enssat | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 16 |
| Nicole LAGADEC | CH LANNION-TRESTEL | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Christophe D. | les cyclépicuriens | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Agnès Cornillat | Tout à vélo de Trédrez à Locquémeau ! | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 11 |
| Frederique Kerlen | LTC groupe « élus », Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Rémi SCHMITT | Krampouz Ultimate frisbee, Exail | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 13 |
| Hugo Le Moal | Enssat, Kerdry | Cycliste novice | Défi relevé! | 5 |
| N. Le Mentec pour l'équipe des élèves | Collège François-Marie Luzel, Plouaret | Cycliste novice | Défi relevé! | 9 |
| Anne-Laure David | Ekinops | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Loria Guegan luron | Association Beauvallon | Cycliste novice | Défi relevé! | 5 |
| nicolas | Team Hernot | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Raphaël Goriau | IUT de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Pierre-Hugues | Kerdry | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
