Pour participer au second défi et tenter de remporter l’un des supers lots mis en jeu par nos fantastiques partenaires, il vous faudra, entre le 21 mai et le 5 juin, vous être déplacé à vélo :
- 7 jours si vous êtes un cycliste « régulier »
- 5 jours si vous êtes un cycliste « occasionnel »
- 3 jours si vous êtes un cycliste « novice »
Les participantes et les participants ayant rempli ce deuxième défi s’afficheront ci dessous, quand l’objectif aura été atteint :
| Participant | Equipes | Niveau | Défi | Nb jours |
|---|---|---|---|---|
| François Losfeld | Orange SOFT Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Sylvain Garden | Eco-Compteur, Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Gildas GORGE | NOKIA MN-L1, NOKIA L1, NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Wanda LAPIERRE (*) | MDEFP | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Serge Le Flécher | Enssat | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Carine Hue | LTC groupe « élus », Orange bât LD, Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Eric RENAUD | Actility | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Monique Thual | IUT de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Eric BEAUFILS | Orange bât WA-WD, Ecole Sainte Pompée Langoat, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Stéphane BAUDUIN | Orange bât LD, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Eric Debeau | Orange bât WA-WD, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Anaïs | Mairie de Lannion, Skol bulik Sant Rok | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Séverine HAESAERT | IUT de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Margaux Loret | Apitic | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| M. France I. | Les Plestinais(e)s, Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Guillaume Cuffel | Eco-Compteur, Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Dominique Bescher | NOKIA L1, NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Gildas Morvan | LTC groupe « élus », Les Plestinais(e)s | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Dominique | Les Solos, Asso Parties Civiles | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Olivier Teissere | Orange bât WF, Orange bât LD, Orange SOFT Lannion, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Dominique Maréchal | Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Laurence FREMOND | Maldoror et les Dragons cyclistes, la semaine à vélo, les copains de St Hugeon, Ekinops | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Thierry COUTURE | EXFO | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Sebastien Lemaitre | Orange bât LD, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Mikaël JAOUEN | ISYTECH | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Charlotte Nicolas | Orange bât LB, Tout Orange Lannion, Trégor badminton | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
| Olivier Geny | Eco-Compteur | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| david Rivoallan | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Frédéric Huguen | LTC Agents, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Mickaël Le Gentil | Enssat, Ecole du Rusquet | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Laurent Guennoc | Eco-Compteur | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Antoine Ducluzeau | CH LANNION-TRESTEL | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Clémentine Heurtebize | Ecole du Rusquet, NOKIA | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Andrianina | Eco-Compteur | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Thierry PERSON | CH LANNION-TRESTEL | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Christine Morvan | Orange bât WA-WD, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Erwan Lefeuvre | LTC Agents, Beg Léguer, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Christine Guillou | Eco-Compteur | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Armelle Clec'h | Orange bât LC, Beg Léguer, Tout Orange Lannion | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| Gael SIMON | Orange bât LF-LO, Krampouz Ultimate frisbee, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Mickaël CALLAC | LTC Agents, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 13 |
| Yoann Hamon | Orange bât LD, Skol bulik Sant Rok, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| marlène cabaré | Actility | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Cécile Greffion | Mairie de Lannion, Ecole de Plufur | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Nicolas Trangosi | Ecole du Kroas hent, Saooti | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Marie-odile Estienne | METEO-FRANCE | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Maxime Hervo | Orange bât LF-LO | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Maïwenn Le Borgne | LTC Agents | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Vincent Louis | Orange bât LD, Orange SOFT Lannion, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Gilles Sultana | LTC Agents, Asso Parties Civiles, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Le Hir Franck | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Yannick HENRY | Beg Léguer | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Denis rohou | Mairie de Lannion, Rospézien.nes | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Fabienne R | Les Solos, Trég’orchestre | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Dominique Bosc | Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Christophe Cottel | NOKIA, Collège François-Marie Luzel, Plouaret, Tonquédec | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Philippe ROUX | Enssat | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Philippe HENRY | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Marie WITKOWSKI | velotaffeurpenker | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Evelyne Hoffmann | ecole de ploubezre, Les quiches lorraine au beurre salé | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Stéphanie MICHEL | Exail | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Fabienne NIVOIS | CLPS LANNION | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Emmanuelle Tranchant | Ville de Penvénan, En roue libre | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Nicolas TRANCHANT | Mairie Louannec, En roue libre | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Thomas ROULLOT | LTC Agents | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Sylvine Blond | Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| alan | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| jean pierre le bolloch | Les cyclos en roue libre | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Guénaelle MARINIER | Eco-Compteur, Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Marianne Le Fustec | Mairie de Lannion | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
| Anne Maréchal | Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Karine LE QUELLEC | Mairie de Lannion | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Anthony Scheltens | Mairie de Lannion, Rospézien.nes | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Jérémie Viguier | Eco-Compteur, Quanteo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Christian Doaré | Mairie de Lannion | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Agnès Guyomard | Commune de Prat, AESTRIA | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Michel Tingaud | Orange bât WF, Tout Orange Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Aude Gerzaguet | Maldoror et les Dragons cyclistes, NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Claude BIDEAU | NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Romain Hébert | LTC Agents, LTC Géomatique | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Sébastien G | St Jo Bossuet Lannion, Famille trévélos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Catherine | Étude notariale du port, Famille trévélos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| HENRY ANNY | Beg Léguer | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Émilie Canévet | CH LANNION-TRESTEL, Beg Léguer, Skol bulik Sant Rok, Team Felusteg | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Eliot Glon Alasseur | Skol bulik Sant Rok | Cycliste novice | Défi relevé! | 8 |
| Claire Alizon | CH LANNION-TRESTEL | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Stéphane Perrin | Photonics Bretagne, Servel | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Paul Fossey | Eco-Compteur | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Herve Chardon | NOKIA MN-L1, NOKIA L1, NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Gaëlle | Les Solos, Ecole Saint-Yves Perros-Guirec | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Marion Baillieul | Kerdry | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Jean Marc Cailleaux | Banque Alimentaire 22 | Cycliste régulier | Défi relevé! | 13 |
| Marie Armelle | Banque Alimentaire 22 | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Arnaud DELHAY-LORRAIN | IUT de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Korydwen N | Ecole Saint-Yves Perros-Guirec | Cycliste novice | Défi relevé! | 15 |
| Maëlynn N | Ecole Saint-Yves Perros-Guirec | Cycliste novice | Défi relevé! | 15 |
| Ananthu Sebastian | Exail | Cycliste novice | Défi relevé! | 9 |
| Marie Meunier | 3D Ouest | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Céline Joly | LTC Agents | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Jacquot Even | Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Claude DRU | Banque Alimentaire 22 | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| David Nicol | LTC Agents, LTC Géomatique | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Francis Aussedat | Trég’orchestre | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Christophe Masson | Enssat | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
| Benoît Callé | NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Goût Sylvain | Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Janick Guennoc | Team Hernot | Cycliste novice | Défi relevé! | 6 |
| Erwan Coton | Lumibird, Servel | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Tony | METEO-FRANCE | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Denis Roumeur | Association Beauvallon | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| sandrine GARCIA | Les Solos | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Marie RIOU | Les Plestinais(e)s, Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Gilles Berthou | NOKIA L1, NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Sophie Votocek | Les Solos | Cycliste novice | Défi relevé! | 8 |
| Nathalie Le Mentec | Collège François-Marie Luzel, Plouaret | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Paul Kerbourch | Exail | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| David Régnier | CH LANNION-TRESTEL | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Awena Kermel | Eco-Compteur | Cycliste novice | Défi relevé! | 5 |
| MARIE LISE TREFOUEL | Collège François-Marie Luzel, Plouaret | Cycliste novice | Défi relevé! | 3 |
| cyrille | Team Hernot | Cycliste novice | Défi relevé! | 3 |
| Bruno Bléjean | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Sonia Magoarougall | LTC Agents | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Brigitte cuziat | Team Hernot | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| aedan leberre | Collège François-Marie Luzel, Plouaret | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Isabelle jusserand | Quanteo | Cycliste novice | Défi relevé! | 7 |
| Enor Carré | Apizee | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Sylvie LANGELLA | Mairie de Lannion | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Pierrick | Skol bulik Sant Rok | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Jean-Yves Grimaud | NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Nicolas HODICQ | Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Thanh Lam Dang | Orange bât WA-WD, Tout Orange Lannion, Trégor badminton | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| florence billerey | NOKIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| LauraLouenNaia | Ecole Saint-Yves Perros-Guirec | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| blanchard jean | Collège François-Marie Luzel, Plouaret | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Aurélie Raoul | VoltaReine | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Noah Baron | VoltaReine | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| baptiste croizier | Collège François-Marie Luzel, Plouaret | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Sophie geoffroy | CH LANNION-TRESTEL | Cycliste novice | Défi relevé! | 9 |
| Noam Billant | Collège François-Marie Luzel, Plouaret | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| Murielle Lecomte | LTC Agents | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Yann Josselin | Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Elisa Quemener | Les Plestinais(e)s | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
