|
Equipe
|
Nb de participants
|
Distance totale (km)
|
Total points
|
Nb moyen de jours
|
|---|---|---|---|---|
| Eco-Compteur | 17 | 2018.7 | 254 | 11.6 |
| Lycée Le Dantec | 5 | 475.5 | 59 | 11.4 |
| Orange bât LC | 13 | 1761.0 | 138 | 10.3 |
| METEO-FRANCE | 9 | 776.0 | 110 | 9.3 |
| LTC Agents | 26 | 3002.3 | 355 | 10.2 |
| LTC groupe « élus » | 5 | 586.7 | 64 | 12.8 |
| MDEFP | 3 | 231.0 | 34 | 10.7 |
| NOKIA-EDU | 2 | 214.8 | 14 | 6.0 |
| Orange bât LD | 10 | 1545.8 | 122 | 12.2 |
| Orange bât VA-VB-VC-VD | 5 | 1119.2 | 46 | 8.4 |
| Orange bât FA | 10 | 804.8 | 121 | 8.0 |
| Orange bât LB | 23 | 3109.6 | 252 | 10.2 |
| Orange bât LF-LO | 12 | 1339.0 | 118 | 9.4 |
| Orange bât WB-WJ | 11 | 1164.0 | 107 | 9.5 |
| Orange bât WA-WD | 35 | 4593.1 | 494 | 11.5 |
| XANIS | 1 | 187.0 | 16 | 16.0 |
| C H PIERRE LE DAMANY | 15 | 1474.1 | 178 | 9.5 |
| Kuzul ar Brezhoneg | 1 | 129.2 | 23 | 11.0 |
| Voxygen | 2 | 261.0 | 11 | 5.5 |
| Enssat | 17 | 1929.9 | 196 | 10.0 |
| OPEN | 6 | 1013.7 | 83 | 13.8 |
| Ericsson | 2 | 424.0 | 42 | 15.0 |
| NOKIA W | 1 | 31.5 | 10 | 5.0 |
| Ville de Lannion | 12 | 1815.1 | 227 | 12.2 |
| NOKIA alternatifs | 1 | 207.0 | 9 | 9.0 |
| INTERMARCHE St Quay Perros | 1 | 21.0 | 3 | 3.0 |
| IUT de Lannion | 16 | 3258.1 | 258 | 12.8 |
| IXBLUE | 10 | 985.3 | 54 | 5.2 |
| Oxxius | 5 | 692.0 | 63 | 8.6 |
| GFI Lannion | 1 | 37.0 | 8 | 4.0 |
| Le Village Gaulois | 1 | 89.0 | 14 | 7.0 |
| EXFO | 9 | 1234.1 | 137 | 11.4 |
| NOKIA-S | 1 | 30.0 | 5 | 5.0 |
| Ecole Sainte Pompée Langoat | 1 | 520.0 | 20 | 20.0 |
| Mobil-Inn | 2 | 591.0 | 31 | 15.5 |
| Orange SOFT Lannion | 34 | 4430.6 | 547 | 10.0 |
| NOKIA B Ouest | 3 | 242.8 | 18 | 5.3 |
| Nokia Bat C Ouest | 2 | 153.0 | 19 | 9.5 |
| NOKIA Bat A Ouest | 8 | 1327.0 | 124 | 13.8 |
| NOKIA B Est | 10 | 1219.7 | 112 | 9.7 |
| Nokia Bat C Est | 3 | 193.5 | 27 | 5.3 |
| NOKIA Bat A Est | 8 | 1039.0 | 84 | 10.5 |
| Maison du Département de Lannion | 1 | 34.0 | 6 | 6.0 |
| Apitic | 1 | 11.9 | 9 | 9.0 |
| Nokia Bilzig-Triagoz | 2 | 112.0 | 13 | 6.5 |
| DCbrain | 2 | 88.0 | 13 | 5.5 |
| Ecole d\'Ar Santé | 1 | 150.0 | 13 | 13.0 |
| VoltaReine | 3 | 746.0 | 48 | 16.0 |
| TELIMED | 1 | 411.0 | 28 | 19.0 |
| C&F COIFFURE LANNION | 1 | 407.0 | 44 | 22.0 |
| polyclinique du tregor | 4 | 965.0 | 58 | 14.5 |
| Actility | 6 | 1012.5 | 97 | 10.0 |
| Cristalens Industrie | 4 | 758.7 | 161 | 20.3 |
| NOKIA MN-L1 | 8 | 722.0 | 74 | 7.8 |
| Xerox | 2 | 486.0 | 48 | 12.0 |
| ISYTECH | 3 | 628.0 | 29 | 9.7 |
| Kiomda | 2 | 494.0 | 66 | 19.0 |
| Orange ONES | 8 | 769.3 | 101 | 9.0 |
| ESATCO TREGUIER | 1 | 1591.8 | 21 | 16.0 |
| BKtel photonics | 2 | 55.6 | 12 | 3.5 |
| Ricoh | 3 | 1064.9 | 48 | 16.0 |
| Collège Y. Coppens | 1 | 72.0 | 12 | 12.0 |
| Nokia AirTG | 2 | 295.0 | 38 | 19.0 |
| élus de MINIHY-TREGUIER | 1 | 94.7 | 13 | 13.0 |
| Selles de l\'île | 1 | 114.0 | 8 | 4.0 |
| Lannion | 20 | 2529.5 | 399 | 16.1 |
| Perros-Guirec | 3 | 780.3 | 79 | 17.0 |
| Pleumeur-Bodou | 1 | 167.0 | 17 | 12.0 |
| Trébeurden | 8 | 2757.5 | 141 | 14.0 |
| Ploubezre | 2 | 549.2 | 44 | 19.5 |
| Louannec | 2 | 398.0 | 37 | 12.5 |
| Trégastel | 2 | 599.0 | 51 | 15.5 |
| Rospez | 1 | 336.0 | 23 | 21.0 |
| Ploulec'h | 2 | 612.5 | 35 | 17.5 |
| Caouënnec-Lanvézéac | 1 | 261.0 | 16 | 11.0 |
| Plufur | 1 | 67.3 | 32 | 16.0 |
| Saint-Michel-en-Grève | 1 | 427.5 | 22 | 18.0 |
| Apizee | 1 | 167.0 | 17 | 12.0 |
| la semaine à vélo | 2 | 188.0 | 19 | 9.5 |
| Les Plestinais(e)s | 2 | 344.0 | 38 | 19.0 |
| Les quiches lorraine au beurre salé | 1 | 386.0 | 27 | 25.0 |
| Mairie de Ploubezre | 1 | 391.0 | 36 | 21.0 |
| Les Solos | 3 | 379.9 | 91 | 16.7 |
| Beg Léguer | 3 | 478.5 | 41 | 8.7 |
| Experis | 1 | 214.5 | 15 | 12.0 |
| Ville de Penvénan | 1 | 204.0 | 24 | 13.0 |
| Rospézien.nes | 2 | 540.0 | 33 | 15.5 |
