Nostalgique des premières éditions ? Retrouvez tous les résultats des années passées !
Indicateur | Résultats 2023 | Résultats 2022 | Résultats 2021 | Résultats 2020 |
---|---|---|---|---|
Distance totale (km) | 78557 | 82327 | 34425 | 34661 |
CO2 Economisé (kg) | 20108 | 21073 | 8812 | 8872 |
Tours de Bretagne – 1700km | 46.2 | 48.55 | 20.3 | 20.4 |
Tours de France – 6400km |
12.27 | 12.87 | 5.38 | 5.42 |
Tours du Monde – 40 000km | 1.96 | 2.06 | 0.86 | 0.87 |
Indicateur | Résultats 2019 | Résultats 2018 | Résultats 2017 | Résultats 2016 |
---|---|---|---|---|
Distance totale (km) | 58094 | 47357 | 49191 | 56206 |
CO2 Economisé (kg) | 12122 | 12122 | 12592 | 14387 |
Tours de Bretagne – 1700km | 34.2 | 27.9 | 28.9 | 33.1 |
Tours de France – 6400km |
9.08 | 7.40 | 7.69 | 8.78 |
Tours du Monde – 40 000km | 1.45 | 1.18 | 1.23 | 1.41 |
Résultats 2023 : classement par équipes et classement individuel
Résultats 2022 : classement par équipes et classement individuel
Résultats 2021 : classement par équipes et classement individuel
Résultats 2020 : classement par équipes et classement individuel
Résultats 2019 : classement par équipes et classement individuel
Résultats 2018 : classement par équipes et classement individuel
Résultats 2017 : classement par équipes et classement individuel
Résultats 2016 : classement par équipes et classement individuel